線路 | 首班時間 | 末班時間 | 站點數 | |
---|---|---|---|---|
地鐵10號線 | 基隆路-航中路 | 05:30 | 22:25 | 33 |
基隆路-虹橋火車站 | 05:25 | 22:30 | 34 | |
航中路-基隆路 | 05:30 | 22:25 | 33 | |
虹橋火車站-基隆路 | 05:25 | 22:30 | 34 | |
地鐵11號線 | 嘉定北-迪士尼 | 05:36 | 22:10 | 32 |
花橋-迪士尼 | 05:37 | 21:51 | 36 | |
迪士尼-嘉定北 | 05:58 | 22:30 | 32 | |
迪士尼-花橋 | - | 22:00 | 36 | |
迪士尼-花橋 | - | 22:00 | 36 | |
地鐵12號線 | 七莘路-金海路 | 05:30 | 22:30 | 32 |
金海路-七莘路 | 05:30 | 22:30 | 32 | |
地鐵13號線 | 張江路-金運路 | 05:30 | 22:30 | 31 |
金運路-張江路 | 05:30 | 22:30 | 31 | |
地鐵14號線 | 封浜-桂橋路 | 05:30 | 22:30 | 31 |
桂橋路-封浜 | 05:30 | 22:30 | 31 | |
地鐵15號線 | 紫竹高新區-顧村公園 | 05:30 | 22:30 | 30 |
顧村公園-紫竹高新區 | 05:30 | 22:30 | 30 | |
地鐵16號線 | 滴水湖-龍陽路 | 06:00 | 22:30 | 13 |
龍陽路-滴水湖 | 05:50 | 22:30 | 13 | |
地鐵17號線 | 東方綠舟-虹橋火車站 | 05:40 | 22:30 | 13 |
虹橋火車站-東方綠舟 | 06:00 | 23:00 | 13 | |
地鐵18號線 | 長江南路-航頭 | 12 | ||
航頭-長江南路 | 05:30 | 22:30 | 22 | |
地鐵18號線一期北段 | 御橋-長江南路 | - | - | 18 |
長江南路-御橋 | - | - | 19 | |
地鐵1號線 | 富錦路-莘莊 | 05:30 | 22:30 | 28 |
莘莊-富錦路 | 05:30 | 22:32 | 28 | |
地鐵2號線 | 徐涇東-浦東國際機場 | 05:28 | 21:30 | 30 |
浦東國際機場-徐涇東 | 06:00 | 22:30 | 30 | |
地鐵3號線 | 上海南站-江楊北路 | 05:20 | 22:35 | 29 |
江楊北路-上海南站 | 05:20 | 22:40 | 29 | |
地鐵4號線內圈 | 宜山路-宜山路 | 05:25 | 22:35 | 27 |
地鐵5號線 | 奉賢新城-莘莊 | 05:28 | 22:00 | 15 |
莘莊-奉賢新城 | 05:50 | 22:40 | 15 | |
莘莊-閔行開發區 | 06:00 | 22:35 | 11 | |
閔行開發區-莘莊 | 05:50 | 22:00 | 11 | |
地鐵6號線 | 東方體育中心-港城路 | 05:30 | 22:30 | 28 |
港城路-東方體育中心 | 05:30 | 22:30 | 28 | |
地鐵7號線 | 美蘭湖-花木路 | 05:30 | 22:15 | 33 |
花木路-美蘭湖 | 05:30 | 22:30 | 33 | |
地鐵8號線 | 市光路-沈杜公路 | 05:30 | 22:30 | 30 |
沈杜公路-市光路 | 05:30 | 22:30 | 30 | |
地鐵9號線 | 曹路-松江南站 | 05:30 | 22:30 | 35 |
松江南站-曹路 | 05:40 | 22:30 | 35 | |
浦江線 | 匯臻路-沈杜公路 | 05:10 | 22:10 | 6 |
沈杜公路-匯臻路 | 05:30 | 22:30 | 6 | |
磁懸浮 | 浦東國際機場-龍陽路 | 07:02 | 21:42 | 2 |
龍陽路-浦東國際機場 | 06:45 | 21:40 | 2 | |
地鐵南匯支線 | 上海東站-臨港開放區 | - | - | 5 |
臨港開放區-T3航站樓 | - | - | 5 | |
T3航站樓-臨港開放區 | - | - | 5 | |
臨港開放區-上海東站 | - | - | 5 | |
地鐵23號線 | 閔行開發區-上海體育場 | - | - | 22 |
上海體育場-閔行開發區 | - | - | 22 | |
地鐵17號線西延線 | 西岑-東方綠舟 | - | - | 2 |
東方綠舟-西岑 | - | - | 2 | |
地鐵18號線二期 | 大康路-長江南路 | - | - | 7 |
長江南路-大康路 | - | - | 7 | |
地鐵崇明線一期 | 長興島-金吉路 | - | - | 5 |
金吉路-長興島 | - | - | 5 | |
地鐵嘉閔線 | 銀都路-城北路 | - | - | 15 |
城北路-銀都路 | - | - | 15 | |
地鐵2號線西延線 | 徐涇東-蟠祥路 | - | - | 2 |
蟠祥路-徐涇東 | - | - | 2 | |
地鐵21號線 | 六陳路-東靖路 | - | - | 18 |
東靖路-六陳路 | - | - | 18 | |
機場聯絡線 | 上海東站-虹橋火車站 | - | - | 9 |
虹橋火車站-上海東站 | - | - | 9 | |
地鐵13號線西延伸 | 金運路-諸光路 | - | - | 6 |
諸光路-金運路 | - | - | 6 | |
地鐵20號線一期西段 | 上海馬戲城-金昌路 | - | - | 7 |
金昌路-上海馬戲城 | - | - | 7 | |
地鐵19號線 | 寶山火車站-虹建路 | - | - | 33 |
虹建路-寶山火車站 | - | - | 33 | |
地鐵崇明線二期 | 裕安-長興島 | - | - | 4 |
長興島-裕安 | - | - | 4 | |
地鐵12號線西延線 | 洞涇-七莘路 | - | - | 7 |
七莘路-洞涇 | - | - | 7 | |
地鐵13號線東延伸 | 丹桂路-張江路 | - | - | 3 |
張江路-丹桂路 | - | - | 3 | |
地鐵示范區線 | 水鄉客廳-芳樂路 | - | - | 8 |
芳樂路-水鄉客廳 | - | - | 8 |
上海共38條地鐵線路,771個站點(含規劃),線路分別為地鐵10號線、地鐵11號線、地鐵12號線、地鐵13號線、地鐵14號線、地鐵15號線、地鐵16號線、地鐵17號線、地鐵18號線、地鐵18號線一期北段、地鐵1號線、地鐵2號線、地鐵3號線、地鐵4號線內圈、地鐵4號線外圈、地鐵5號線、地鐵6號線、地鐵7號線、地鐵8號線、地鐵9號線、浦江線、磁懸浮、地鐵南匯支線、地鐵23號線、地鐵17號線西延線、地鐵18號線二期、地鐵崇明線一期、地鐵嘉閔線、地鐵2號線西延線、地鐵21號線、機場聯絡線、地鐵13號線西延伸、地鐵20號線一期西段、地鐵19號線、地鐵崇明線二期、地鐵12號線西延線、地鐵13號線東延伸、地鐵示范區線。上海地鐵具體營運時間如下:
本市的地鐵經過上海15個地區,分別為(括號為地鐵站個數):浦東新區(229個)、楊浦區(43個)、虹口區(25個)、靜安區(34個)、黃浦區(32個)、徐匯區(70個)、長寧區(34個)、閔行區(92個)、嘉定區(36個)、普陀區(60個)、寶山區(51個)、青浦區(25個)、奉賢區(7個)、松江區(15個)、崇明區(5個)。