地 區 | 92號汽油 | 95號汽油 | 98號汽油 | 0號柴油 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 7.46 | 7.98 | 8.97 | 7.09 |
湖南 | 7.70 | 8.19 | 8.99 | 7.48 |
北京 | 7.45 | 7.93 | 8.91 | 7.14 |
上海 | 7.41 | 7.89 | 8.89 | 7.08 |
江蘇 | 7.42 | 7.89 | 9.24 | 7.06 |
天津 | 7.44 | 7.86 | 9.14 | 7.10 |
重慶 | 7.51 | 7.94 | 8.94 | 7.17 |
江西 | 7.41 | 7.95 | 9.45 | 7.15 |
遼寧 | 7.42 | 7.91 | 8.62 | 7.01 |
安徽 | 7.40 | 7.93 | 8.76 | 7.14 |
內蒙古 | 7.38 | 7.88 | 8.65 | 6.98 |
福建 | 7.41 | 7.92 | 8.67 | 7.09 |
寧夏 | 7.35 | 7.77 | 8.86 | 6.99 |
甘肅 | 7.44 | 7.95 | 0 | 7.01 |
青海 | 7.40 | 7.94 | 8.65 | 7.03 |
廣東 | 7.47 | 8.09 | 9.23 | 7.11 |
山東 | 7.41 | 7.95 | 8.67 | 7.02 |
廣西 | 7.51 | 8.11 | 9.23 | 7.16 |
山西 | 7.40 | 7.99 | 8.69 | 7.17 |
貴州 | 7.58 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
陜西 | 7.33 | 7.75 | 10.17 | 7.00 |
海南 | 8.56 | 9.09 | 10.29 | 7.19 |
四川 | 7.55 | 8.06 | 8.76 | 7.15 |
河北 | 7.44 | 7.86 | 8.69 | 7.10 |
西藏 | 8.33 | 8.81 | 9.82 | 7.64 |
河南 | 7.45 | 7.96 | 8.61 | 7.09 |
新疆 | 7.22 | 7.74 | 8.64 | 6.88 |
黑龍江 | 7.41 | 7.94 | 9.00 | 6.91 |
吉林 | 7.41 | 7.99 | 8.71 | 7.02 |
云南 | 7.59 | 8.15 | 8.83 | 7.17 |
浙江 | 7.42 | 7.89 | 8.64 | 7.08 |
備注:云南、陜西、四川、遼寧、新疆、青海、西藏,貴州、內蒙古、黑龍江油價沒有實現統一價格,此汽油柴油價格表僅供參考,下次油價調整時間表